1. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2007.
2. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998.
3. Канторович Г. Г. Эконометрика. – М.: ГУ-ВШЭ, 2004.
4. Джонстон Дж. Эконометрические методы: пер. с англ. – М.: Статистика, 1980.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику: пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1999.
6. Эконометрика / под ред. Н. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2006.
7. Экономико – математические методы и прикладные модели / под ред. В. В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 2005.
8. Баядин К. В., Быстров О. Ф., Соколов М. М. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2006.
9. Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003.
10. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. П. Эконометрика: начальный курс. – М.: Дело, 2004.
11. Новиков А. И. Эконометрика. – М.: Инфра – М, 2005.
12. Мандас А. Н. Эконометрика. – СПб.: Питер, 2001.
13. Замков О. О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.
14. Бородич С. А. Эконометрика. – Минск: Новое знание, 2001.
15. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: ЮНИТИ, 1999.
Дополнительная:
1. Головина Л. И. Линейная алгебра и некоторое ее приложения. – М.: Наука, 1985.
2. Крамер Г. Математические методы статистики: пер. с англ. – М. : Мир, 1975.
3. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИ, 2000.
4. Четыркин Е. М., Калихман И. Л. Вероятность т статистика. – М.: Финансы и статистика, 2001.
5. Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Статистический анализ данных на компьютерах / под. Ред. В. Э. Фигурнова. – М.: Инфра-М, 1998.
Задание № 1., По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
2. Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии.
3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
4. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
6. Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
Методические указания к лабораторным работам по эконометрике
... лабораторным работам по эконометрике ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРЬИРОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ Сводную таблицу основных статистических характеристик для одного или нескольких массивов данных можно получить с помощью инструмента EXCEL анализа данных Описательная статистика. ... 1. Оценить показатели вариации каждого признака и сделать вывод о возможностях применения метода наименьших квадратов ... данном примере статистич
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости б=0,05.
8. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Варианты
| Вариант № 1 | Вариант № 2 | ||||
| Район | Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, займах, сертификатах и на покупку валюты, в общей сумме среднедушевого денежного дохода, %, y | Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб., х | Район | Средний размер назначенных ежемесячных пенсий, тыс. руб., y | Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, тыс. руб., х | 
| Брянская обл. | 6,9 | 289 | Брянская обл. | 240 | 178 | 
| Владимирская обл. | 8,7 | 334 | Владимирская обл. | 226 | 202 | 
| Ивановская обл. | 6,4 | 300 | Ивановская обл. | 221 | 197 | 
| Калужская обл. | 8,4 | 343 | Калужская обл. | 226 | 201 | 
| Костромская обл. | 6,1 | 356 | Костромская обл. | 220 | 189 | 
| Орловская обл. | 9,4 | 289 | Орловская обл. | 232 | 166 | 
| Рязанская обл. | 11,0 | 341 | Рязанская обл. | 215 | 199 | 
| Смоленская обл. | 6,4 | 327 | Смоленская обл. | 220 | 180 | 
| Тверская обл. | 9,3 | 357 | Тверская обл. | 222 | 181 | 
| Тульская обл. | 8,2 | 352 | Тульская обл. | 231 | 186 | 
| Ярославская обл. | 8,6 | 381 | Ярославская обл. | 229 | 250 | 
| Вариант № 3 | Вариант № 4 | ||||
| № магазина | Годовой товарооборот, млн. руб., y | Торговая площадь, тыс. кв. м., х | № магазина | Годовой товарооборот, млн. руб., y | Среднее число посетителей в день, тыс. чел., х | 
| 1 | 19,76 | 0,24 | 1 | 19,76 | 8,25 | 
| 2 | 38,09 | 0,31 | 2 | 38,09 | 10,24 | 
| 3 | 40,95 | 0,55 | 3 | 40,95 | 9,31 | 
| 4 | 41,08 | 0,48 | 4 | 41,08 | 11,01 | 
| 5 | 56,29 | 0,78 | 5 | 56,29 | 8,54 | 
| 6 | 68,51 | 0,98 | 6 | 68,51 | 7,51 | 
| 7 | 75,01 | 0,94 | 7 | 75,01 | 12,36 | 
| 8 | 89,05 | 1,21 | 8 | 89,05 | 10,81 | 
| 9 | 91,13 | 1,29 | 9 | 91,13 | 9,89 | 
| 10 | 91,26 | 1,12 | 10 | 91,26 | 13,72 | 
| 11 | 99,84 | 1,29 | 11 | 99,84 | 12,27 | 
| 12 | 108,55 | 1,49 | 12 | 108,55 | 13,92 | 
| Вариант № 5 | Вариант № 6 | ||||
| Район | Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб., y | Прожиточный минимум в среднем на душу населения, тыс. руб., х | Район | Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб., y | Прожиточный минимум в среднем на душу населения, тыс. руб., х | 
| Брянская обл. | 615 | 289 | Респ. Марий Эл | 554 | 364 | 
| Владимирская обл. | 727 | 338 | Респ. Мордовия | 560 | 342 | 
| Ивановская обл. | 584 | 287 | Чувашская Респ. | 545 | 310 | 
| Калужская обл. | 753 | 324 | Кировская обл. | 672 | 411 | 
| Костромская обл. | 707 | 307 | Нижегородская обл. | 796 | 304 | 
| Орловская обл. | 657 | 304 | Белгородская обл. | 687 | 351 | 
| Рязанская обл. | 654 | 307 | Воронежская обл. | 642 | 401 | 
| Смоленская обл. | 693 | 290 | Курская обл. | 782 | 356 | 
| Тверская обл. | 704 | 314 | Липецкая обл. | 694 | 362 | 
| Тульская обл. | 780 | 304 | Тамбовская обл. | 706 | 403 | 
| Ярославская обл. | 830 | 341 | Респ. Калмыкия | 698 | 410 | 
| Вариант № 7 | Вариант № 8 | ||||
| Район | Потребительские расходы в расчете на душу населения, тыс. руб., у | Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб., | Район | Потребительские расходы в расчете на душу населения, тыс. руб., у | Денежные доходы на душу населения, тыс. руб., х | 
| Респ. Марий Эл | 302 | 554 | Брянская обл. | 364 | 520 | 
| Респ. Мордовия | 360 | 560 | Владимирская обл. | 336 | 539 | 
| Чувашская Респ. | 310 | 545 | Ивановская обл. | 409 | 540 | 
| Кировская обл. | 415 | 672 | Калужская обл. | 452 | 682 | 
| Нижегородская обл. | 452 | 796 | Костромская обл. | 367 | 537 | 
| Белгородская обл. | 502 | 777 | Орловская обл. | 460 | 626 | 
| Воронежская обл. | 355 | 632 | Рязанская обл. | 380 | 521 | 
| Курская обл. | 416 | 688 | Смоленская обл. | 439 | 626 | 
| Липецкая обл. | 501 | 833 | Тверская обл. | 344 | 521 | 
| Тамбовская обл. | 403 | 577 | Тульская обл. | 401 | 658 | 
| Респ. Калмыкия | 208 | 584 | Ярославская обл. | 514 | 746 | 
| Вариант № 9 | Вариант № 10 | ||||
| Район | Потребительские расходы в расчете на душу населения, тыс. руб., у | Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб., | Район | Потребительские расходы в расчете на душу населения, тыс. руб., у | Денежные доходы на душу населения, тыс. руб., х | 
| Респ. Башкортостан | 461 | 912 | Респ. Башкортостан | 461 | 632 | 
| Удмуртская Респ. | 524 | 809 | Удмуртская Респ. | 524 | 738 | 
| Курганская обл. | 298 | 748 | Курганская обл. | 298 | 515 | 
| Оренбургская обл. | 351 | 847 | Оренбургская обл. | 351 | 640 | 
| Пермский край | 624 | 1087 | Пермский край | 624 | 942 | 
| Свердловская обл. | 584 | 1074 | Свердловская обл. | 584 | 888 | 
| Челябинская обл. | 425 | 1008 | Челябинская обл. | 425 | 704 | 
| Респ. Алтай | 277 | 682 | Респ. Алтай | 277 | 603 | 
| Алтайский край | 321 | 697 | Алтайский край | 321 | 439 | 
| Кемеровская обл. | 573 | 1251 | Кемеровская обл. | 573 | 985 | 
| Новосибирская обл. | 576 | 967 | Новосибирская обл. | 576 | 735 | 
| Омская обл. | 588 | 898 | Омская обл. | 588 | 760 | 
| Томская обл. | 497 | 1263 | Томская обл. | 497 | 830 | 
| Тюменская обл. | 863 | 3027 | Тюменская обл. | 863 | 2093 | 
Задание № 2., По данным, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
1. Построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии.
4. Сделать вывод о силе связи результата и факторов.
5. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
6. Дать оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
7. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
8. Рассчитать ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 5 или 10% (б=0,05; б=0,10).
9. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
| Вариант № 1 | Вариант № 2 | ||||||
| Номер торгового предприятия | Валовой доход за год, млн. руб, у. | Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб., х1 | Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн. руб., х2 | Номер крупнейшей компании США | Чистый доход, млрд. долл. США, у | Оборот капитала, млрд. долл. США, х1 | Численность служащих, тыс. чел., х2 | 
| 1 | 203 | 118 | 105 | 1 | 0,9 | 31,3 | 43,0 | 
| 2 | 63 | 28 | 56 | 2 | 1,7 | 13,4 | 64,7 | 
| 3 | 45 | 17 | 54 | 3 | 0,7 | 4,5 | 24,0 | 
| 4 | 113 | 50 | 63 | 4 | 1,7 | 10,0 | 50,2 | 
| 5 | 121 | 56 | 28 | 5 | 2,6 | 20,0 | 106,0 | 
| 6 | 88 | 102 | 50 | 6 | 1,3 | 15,0 | 96,6 | 
| 7 | 110 | 116 | 54 | 7 | 4,1 | 137,1 | 347,0 | 
| 8 | 56 | 124 | 42 | 8 | 1,6 | 17,9 | 85,6 | 
| 9 | 80 | 114 | 36 | 9 | 6,9 | 165,4 | 745,0 | 
| 10 | 237 | 154 | 106 | 10 | 0,4 | 2,0 | 4,1 | 
| 11 | 160 | 115 | 88 | 11 | 1,3 | 6,8 | 26,8 | 
| 12 | 75 | 98 | 46 | 12 | 1,9 | 27,1 | 42,7 | 
| 13 | 125 | 130 | 95 | 13 | 1,9 | 13,4 | 61,8 | 
| 14 | 146 | 104 | 101 | 14 | 1,4 | 9,8 | 212,0 | 
| 15 | 198 | 150 | 130 | 15 | 0,4 | 19,5 | 105,0 | 
| Вариант № 3 | Вариант № 4 | ||||||
| Номер крупнейшей компании США | Чистый доход, млрд. долл. США, у | Оборот капитала, млрд. долл. США, х1 | Использованный капитал, млрд. долл. США., х2 | Номер строящегося дома | Цена квартиры, тыс. долл., у | Число комнат квартиры, шт., х1 | Общая площадь квартиры, кв. м., х2 | 
| 1 | 6,6 | 6,9 | 83,6 | 1 | 15,9 | 1 | 39,0 | 
| 2 | 3,0 | 18,0 | 6,5 | 2 | 27,0 | 3 | 68,4 | 
| 3 | 6,5 | 107,9 | 50,4 | 3 | 13,5 | 1 | 34,8 | 
| 4 | 3,3 | 16,7 | 15,4 | 4 | 15,1 | 1 | 39,0 | 
| 5 | 0,1 | 79,6 | 29,6 | 5 | 21,1 | 2 | 54,7 | 
| 6 | 3,6 | 16,2 | 13,3 | 6 | 28,7 | 3 | 74,7 | 
| 7 | 1,5 | 5,9 | 5,9 | 7 | 27,2 | 3 | 71,7 | 
| 8 | 5,5 | 53,1 | 27,1 | 8 | 28,3 | 3 | 74,5 | 
| 9 | 2,4 | 18,8 | 11,2 | 9 | 52,3 | 4 | 137,7 | 
| 10 | 3,0 | 35,3 | 16,4 | 10 | 22,0 | 1 | 40,0 | 
| 11 | 4,2 | 71,9 | 32,5 | 11 | 28,0 | 2 | 53,0 | 
| 12 | 2,7 | 93,6 | 25,4 | 12 | 45,0 | 3 | 86,0 | 
| 13 | 1,6 | 10,0 | 6,4 | 13 | 51,0 | 4 | 98,0 | 
| 14 | 2,4 | 31,5 | 12,5 | 14 | 34,4 | 2 | 62,6 | 
| 15 | 3,3 | 36,7 | 14,3 | 15 | 24,7 | 1 | 45,3 | 
| Вариант № 5 | Вариант № 6 | ||||||
| Номер периода | ВНП, млрд. руб., у | Накопление, млрд. руб., х1 | Среднегодовая численность занятых, млн. чел., х2 | Номер крупнейшей компании США | Чистый доход, млрд. долл. США, у | Оборот капитала, млрд. долл. США, х1 | Использованный капитал, млрд. долл. США., х2 | 
| 1 | 337,7 | 650 | 89,1 | 1 | 0,8 | 6,8 | 3,2 | 
| 2 | 354,0 | 710 | 90,5 | 2 | 1,8 | 27,0 | 13,0 | 
| 3 | 363,3 | 773 | 91,9 | 3 | 0,9 | 12,4 | 6,9 | 
| 4 | 385,7 | 836 | 93,0 | 4 | 1,1 | 17,7 | 15,0 | 
| 5 | 405,6 | 900 | 94,1 | 5 | 1,9 | 12,7 | 11,9 | 
| 6 | 426,3 | 968 | 95,3 | 6 | 0,9 | 21,4 | 1,6 | 
| 7 | 438,3 | 1040 | 96,1 | 7 | 1,3 | 13,5 | 8,6 | 
| 8 | 462,2 | 1113 | 96,6 | 8 | 2,0 | 13,4 | 11,5 | 
| 9 | 486,7 | 1190 | 97,5 | 9 | 0,6 | 4,2 | 1,9 | 
| 10 | 523,4 | 1270 | 98,2 | 10 | 0,7 | 15,5 | 5,8 | 
| 11 | 597,1 | 1403 | 99,0 | 11 | 0,4 | 2,0 | 1,4 | 
| 12 | 601,1 | 1705 | 101,0 | 12 | 1,3 | 6,8 | 8,0 | 
| 13 | 645,8 | 1806 | 103,1 | 13 | 1,9 | 27,1 | 18,9 | 
| 14 | 698,2 | 1900 | 105,2 | 14 | 1,9 | 13,4 | 13,2 | 
| 15 | 703,0 | 2010 | 107,0 | 15 | 1,4 | 9,8 | 12,6 | 
| Вариант № 7 | Вариант № 8 | ||||||
| Страна | Индекс человеческого развития, у | Ожидаемая продолжительность жизни, лет, х1 | Суточная калорийность питания населения, ккал на душу, х2 | Страна | Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет, у | ВВП в паритетах покупатеной способности, х1 | Темпы прироста населения по сравнению с предыдущим годом, %, х2 | 
| Австрия | 0,904 | 77,0 | 3343 | Никарагуа | 68 | 7,4 | 3,1 | 
| Австралия | 0,922 | 78,2 | 3001 | Гана | 59 | 7,4 | 2,8 | 
| Аргентина | 0,827 | 72,9 | 3136 | Ангола | 47 | 4,9 | 3,1 | 
| Белоруссия | 0,763 | 68,0 | 3101 | Пакистан | 60 | 8,3 | 2,9 | 
| Бельгия | 0,923 | 77,2 | 3543 | Мавритания | 51 | 5,7 | 2,5 | 
| Бразилия | 0,739 | 66,8 | 2938 | Зимбабве | 57 | 7,5 | 2,4 | 
| Великобритания | 0,918 | 77,2 | 3237 | Гондурас | 67 | 7,0 | 3,0 | 
| Венгрия | 0,795 | 70,9 | 3402 | Китай | 69 | 10,8 | 1,1 | 
| Германия | 0,906 | 77,2 | 3330 | Камерун | 57 | 7,8 | 2,9 | 
| Греция | 0,867 | 78,1 | 3575 | Конго | 51 | 7,6 | 2,9 | 
| Дания | 0,905 | 75,7 | 3808 | Шри-Ланка | 72 | 12,1 | 1,3 | 
| Египет | 0,616 | 66,3 | 3289 | Египет | 63 | 14,2 | 2,0 | 
| Израиль | 0,883 | 77,8 | 3272 | Индонезия | 64 | 14,1 | 1,6 | 
| Индия | 0,545 | 62,6 | 2415 | Филиппины | 66 | 10,6 | 2,2 | 
| Испания | 0,894 | 78,0 | 3295 | Марокко | 65 | 12,4 | 2,0 | 
| Вариант № 9 | Вариант № 10 | ||||||
| Номер строящегося дома | Цена квартиры, тыс. долл., у | Число комнат квартиры, шт., х1 | Общая площадь квартиры, кв. м., х2 | Номер квартиры на вторичном рынке жилья | Цена квартиры, тыс. долл., у | Число комнат квартиры, шт., х1 | Жилая площадь квартиры, кв. м., х2 | 
| 1 | 43,1 | 3 | 76,7 | 1 | 13,0 | 1 | 21,5 | 
| 2 | 25,0 | 1 | 38,7 | 2 | 16,5 | 1 | 27,0 | 
| 3 | 35,2 | 2 | 56,4 | 3 | 17,0 | 1 | 30,0 | 
| 4 | 40,8 | 3 | 76,7 | 4 | 15,0 | 1 | 26,2 | 
| 5 | 18,2 | 1 | 38,7 | 5 | 14,2 | 1 | 19,0 | 
| 6 | 20,1 | 1 | 41,5 | 6 | 10,5 | 1 | 17,5 | 
| 7 | 22,7 | 2 | 48,8 | 7 | 23,0 | 1 | 25,5 | 
| 8 | 27,6 | 2 | 57,4 | 8 | 12,0 | 1 | 17,8 | 
| 9 | 36,0 | 3 | 76,7 | 9 | 15,6 | 1 | 18,0 | 
| 10 | 17,8 | 1 | 37,0 | 10 | 12,5 | 1 | 17,0 | 
| 11 | 25,9 | 2 | 54,0 | 11 | 22,5 | 2 | 29,0 | 
| 12 | 32,6 | 3 | 68,0 | 12 | 26,0 | 2 | 35,0 | 
| 13 | 19,8 | 1 | 40,5 | 13 | 18,5 | 2 | 28,0 | 
| 14 | 29,9 | 2 | 61,0 | 14 | 13,2 | 2 | 30,0 | 
| 15 | 39,2 | 3 | 80,0 | 15 | 25,8 | 2 | 51,0 | 
